Cloud Certification Demand & Salaries
| Certification | Open roles | Average salary |
|---|---|---|
| CISSP CISSP - Certified Information Systems Security Professional | 47 | — |
| CCNP CCNP - Cisco Certified Network Professional | 26 | — |
| CKA CKA - Certified Kubernetes Administrator | 13 | — |
| SAA-C03 SAA-C03 - AWS Certified Solutions Architect - Associate | 10 | — |
| CKS CKS - Certified Kubernetes Security Specialist | 8 | — |
| AZ-305 AZ-305 - Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert | 6 | — |
| CCNA CCNA - Cisco Certified Network Associate | 4 | — |
| SAP-C02 SAP-C02 - AWS Certified Solutions Architect - Professional | 3 | — |
| AZ-900 AZ-900 - Microsoft Certified: Azure Fundamentals | 2 | — |
| RHCSA RHCSA - Red Hat Certified System Administrator | 2 | — |
| CEH CEH - Certified Ethical Hacker | 2 | — |
| SCS-C02 SCS-C02 - AWS Certified Security - Specialty | 1 | — |
Demand counts live postings on CloudJobs that mention each certification. Salary averages include only postings that publish a salary range.